Tableau d'expérience

Niveau Expérience Niveau Expérience
1 0 26 5,459,523
2 2,000 27 7,130,496
3 4,620 28 9,281,874
4 8,040 29 12,042,092
5 12,489 30 15,571,031
6 18,258 31 20,066,900
7 25,712 32 25,774,405
8 35,309 33 32,994,399
9 47,622 34 42,095,202
10 63,364 35 53,525,811
11 83,419 36 67,831,218
12 108,879 37 85,670,061
13 141,086 38 107,834,823
14 181,683 39 135,274,799
15 231,075 40 169,122,009
16 313,656 41 210,720,231
17 424,067 42 261,657,253
18 571,190 43 323,800,420
19 766,569 44 399,335,440
20 1,025,154 45 490,808,349
21 1,366,227 46 601,170,414
22 1,814,568 47 733,825,617
23 2,401,895 48 892,680,222
24 3,168,651 49 1,082,908,612
25 4,166,200 50 1,310,707,109

Il faut noter que le niveau de points maximum n'est pas de 1.310.707.109. Cela ne s'arrête donc pas lorsque l'on parvient au level 50. Le nombre de point maximal est de 1.583.495.089.
Aucun commentaire - [Poster un commentaire]
Il n'y a pas de commentaire. Soyez le premier à commenter cette page !

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site Diablo : 3.038.734 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.